<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Stá opice a propojenost všeho</title>
	<atom:link href="https://jedno.duchost.cz/vedomi/jak-to-je/sta-opice-propojenost-vseho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jedno.duchost.cz/vedomi/jak-to-je/sta-opice-propojenost-vseho/</link>
	<description>Průvodce znovuzískáním vlastní síly Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 07:45:15 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>By: Realtoltek Dzehenuti</title>
		<link>https://jedno.duchost.cz/vedomi/jak-to-je/sta-opice-propojenost-vseho/#comment-369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Realtoltek Dzehenuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jedno.duchost.cz/?p=401#comment-369</guid>
		<description><![CDATA[V případě našeho světa, je třeba jen 144.000 aby všichni poznali pravdu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V případě našeho světa, je třeba jen 144.000 aby všichni poznali pravdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Koňas</title>
		<link>https://jedno.duchost.cz/vedomi/jak-to-je/sta-opice-propojenost-vseho/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Koňas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 13:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jedno.duchost.cz/?p=401#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[...nabízí se základní otázka - kde je hranice mezi nahodilostí a zákonitostí? Ano, v počtu opakování, v dosažení &quot;nadkritického množství&quot;. I lidstvo a projekt, datovaný naším letopočtem, dosáhl této hranice. A budeme se učit to, co kdysi objevil tým okolo Ježíše a jeho družky...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;nabízí se základní otázka &#8211; kde je hranice mezi nahodilostí a zákonitostí? Ano, v počtu opakování, v dosažení &#8220;nadkritického množství&#8221;. I lidstvo a projekt, datovaný naším letopočtem, dosáhl této hranice. A budeme se učit to, co kdysi objevil tým okolo Ježíše a jeho družky&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
